Todas as categorias listadas na pesquisa são comercializadas no Submarino, no entanto a única categoria que foi reconhecida por todos foi a de "Eletrônicos e eletroportáteis" e a menos reconhecida foi "Segurança para casa". Isso te diz alguma coisa?
Segurança para casa | 41,18% |
Artigos para bebês | 52,94% |
Vinhos | 52,94% |
Moda | 58,82% |
Papelaria | 64,71% |
Ferramentas | 76,47% |
Perfumaria | 76,47% |
Utilidades domésticas | 76,47% |
Instrumentos musicais | 82,35% |
Jóias e relógios | 82,35% |
Games | 88,24% |
Informática | 88,24% |
Cama, mesa e banho | 88,24% |
Beleza e saúde | 88,24% |
CDs e DVDs | 88,24% |
Brinquedos | 88,24% |
Esporte e lazer | 88,24% |
Livros | 94,12% |
Eletrodomésticos | 94,12% |
Cine e foto | 94,12% |
Eletrônicos e eletroportáteis | 100,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário